产品概要: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特色: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华为海思HI3515A芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi3515A是针对多路高清DVR, NVR产品应用开发的一款专业高端SOC芯片. Hi3515A内置高性能A9处理器, 高达4路960P全实时网络高清视频多协议编解码能力的引擎; 集成优异的视频引擎和编解码算法并结合多路高清显示输出能力, 充分满足客户产品的高质量图像体验. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清视频输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持TV, 高清VGA, 高清HDMI同时输出, VGA, HDMI支持1080P高清输出, 真正的高清分辨率输出, 引领技术潮流. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用云计算和云存储技术的视频监控服务系统, 轻松实现各种网络穿透, 无需进行端口映射等繁琐设置, 只要有网络的地方, DVR云终端会自动根据就近和负载均衡原则注册分布在世界各地的视频监控云服务器, 用户只需通过WEB的方式, 就可以通过各种监控终端(PC计算机, 手机, 平板电脑等)轻松实现视频实时监控和远程录像回放等功能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线鼠标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持无线鼠标, 彻底摆脱有线束缚, 操作更方便, 无线距离最远可达10M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双码流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双码流在现有网络瓶颈下兼顾了图象质量和传输质量, 可以突破网络瓶颈, 根据网络带宽灵活选择码流格式, 达到本地高清存储, 同时低码流网络传输;或IE浏览器等网络条件较好的地方用主码流, 智能手机监控等网络较差的环境下用辅码流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多语言支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置英文、简体中文、繁体中文、意大利语、西班牙语、日语、俄语、法语、德语、葡萄牙语、土耳其语、波兰语、罗马尼亚语、匈牙利语、芬兰语、波斯语/伊朗语、丹麦语、泰语、希腊语、越南语、巴西语、希伯来语、印尼语、阿拉伯语、瑞典语、捷克语、保加利亚语、斯洛伐克语、荷兰语等29种语言. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能手机监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持安卓, 苹果, windows Mobile, 赛班, 黑莓等操作系统的智能手机进行网络远程监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱小巧, 性价比高, 经济适用, 适用于 家庭, 公司, 商店, 超市, 酒吧, 酒店等场所使用. |